冷却装置
Proton-Electrotex のディスクおよびスタッド ダイオードおよびサイリスタ用のヒートシンク。 ヒートシンクは、ヒートシンク ベースプレートのボルトとネジ穴を使用して取り付けます。 最適な熱放散値を確保するには、指定された力でヒートシンクの表面全体に均一な圧力を維持する必要があります。 Proton-Electrotex は、半導体用の独自のヒートシンクを設計および製造しているため、信頼性の高い熱除去のための効率的なソリューションを提供できます。 Proton-Electrotex は、お客様のご要望に応じて、特定の動作モードに適したヒートシンク モデルを選択できます。 ヒートシンクと組み合わせて、すぐに使用できる完全なパワー半導体を注文することもできます。
詳細については、当社の営業部門にお問い合わせください。
- 電圧差 [Pa]
- 熱抵抗、空気の速度6メートル秒速 [°С/W]
- 熱抵抗(分散能力)、自然冷却 [°С/W (W)]
- リードなしの寸法(幅/長さ/高さ) [mm]
- ネジ穴の直径(接触プレート) [mm]
- 重量(リードなし) [кg]
| 部品番号 | 電圧差 [Pa] | 熱抵抗、空気の速度6メートル秒速 [°С/W] | 熱抵抗(分散能力)、自然冷却 [°С/W (W)] | リードなしの寸法(幅/長さ/高さ) [mm] | ネジ穴の直径(接触プレート) [mm] | 重量(リードなし) [кg] | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| フィルタ | フィルタ | フィルタ | フィルタ | フィルタ | フィルタ | |||
| Heatsink O371 for stud diodes and thyristors  お気に入りに追加されたアイテム |   | 電圧差 [Pa]:15 | 熱抵抗、空気の速度6メートル秒速 [°С/W]:0,670 | 熱抵抗(分散能力)、自然冷却 [°С/W (W)]:1,900 (50) | リードなしの寸法(幅/長さ/高さ) [mm]:45x80x80 | ネジ穴の直径(接触プレート) [mm]:M20x1,5 | 重量(リードなし) [кg]:0,404 (0,365) | |
| O123  お気に入りに追加されたアイテム |   | 電圧差 [Pa]:20 | 熱抵抗、空気の速度6メートル秒速 [°С/W]:0,212 | 熱抵抗(分散能力)、自然冷却 [°С/W (W)]:0,710 (120) | リードなしの寸法(幅/長さ/高さ) [mm]:126x100x122 | ネジ穴の直径(接触プレート) [mm]:(22) | 重量(リードなし) [кg]:1,58 (1,45) | |
| O143  お気に入りに追加されたアイテム |   | 電圧差 [Pa]:30 | 熱抵抗、空気の速度6メートル秒速 [°С/W]:0,125 | 熱抵抗(分散能力)、自然冷却 [°С/W (W)]:0,500 (120) | リードなしの寸法(幅/長さ/高さ) [mm]:135x150x125 | ネジ穴の直径(接触プレート) [mm]:(42) | 重量(リードなし) [кg]:3,18 (2,85) | |
| O153  お気に入りに追加されたアイテム |   | 電圧差 [Pa]:30 | 熱抵抗、空気の速度6メートル秒速 [°С/W]:0,075 | 熱抵抗(分散能力)、自然冷却 [°С/W (W)]:0,280 (220) | リードなしの寸法(幅/長さ/高さ) [mm]:170x150x176 | ネジ穴の直径(接触プレート) [mm]:(55) | 重量(リードなし) [кg]:5,57 (4,77) | |
| O171  お気に入りに追加されたアイテム |   | 電圧差 [Pa]:18 | 熱抵抗、空気の速度6メートル秒速 [°С/W]:0,355 | 熱抵抗(分散能力)、自然冷却 [°С/W (W)]:1,120 (80) | リードなしの寸法(幅/長さ/高さ) [mm]:70x80x100 | ネジ穴の直径(接触プレート) [mm]:M20x1,5 | 重量(リードなし) [кg]:0,669 (0,63) | |
| O173  お気に入りに追加されたアイテム |   | 電圧差 [Pa]:40 | 熱抵抗、空気の速度6メートル秒速 [°С/W]:0,050 | 熱抵抗(分散能力)、自然冷却 [°С/W (W)]:0,180 (400) | リードなしの寸法(幅/長さ/高さ) [mm]:200x250x210 | ネジ穴の直径(接触プレート) [mm]:(82) | 重量(リードなし) [кg]:12,18 (10,57) | |
| O181  お気に入りに追加されたアイテム |   | 電圧差 [Pa]:18 | 熱抵抗、空気の速度6メートル秒速 [°С/W]:0,355 | 熱抵抗(分散能力)、自然冷却 [°С/W (W)]:1,120 (80) | リードなしの寸法(幅/長さ/高さ) [mm]:70x80x100 | ネジ穴の直径(接触プレート) [mm]:M24x1,5 | 重量(リードなし) [кg]:0,672 (0,62) | |
| O243  お気に入りに追加されたアイテム |   | 電圧差 [Pa]:30 | 熱抵抗、空気の速度6メートル秒速 [°С/W]:0,080 | 熱抵抗(分散能力)、自然冷却 [°С/W (W)]:0,280 (220) | リードなしの寸法(幅/長さ/高さ) [mm]:170х150х170 | ネジ穴の直径(接触プレート) [mm]:(42) | 重量(リードなし) [кg]:5,56 (4,76) | |
| O253  お気に入りに追加されたアイテム |   | 電圧差 [Pa]:30 | 熱抵抗、空気の速度6メートル秒速 [°С/W]:0,100 | 熱抵抗(分散能力)、自然冷却 [°С/W (W)]:0,355 (220) | リードなしの寸法(幅/長さ/高さ) [mm]:170х150х156 | ネジ穴の直径(接触プレート) [mm]:(55) | 重量(リードなし) [кg]:5,27 (4,47) | |
| O271  お気に入りに追加されたアイテム |   | 電圧差 [Pa]:25 | 熱抵抗、空気の速度6メートル秒速 [°С/W]:0,236 | 熱抵抗(分散能力)、自然冷却 [°С/W (W)]:0,710 (130) | リードなしの寸法(幅/長さ/高さ) [mm]:110x110x100 | ネジ穴の直径(接触プレート) [mm]:M20x1,5 | 重量(リードなし) [кg]:1,539 (1,5) | |
| O281  お気に入りに追加されたアイテム |   | 電圧差 [Pa]:25 | 熱抵抗、空気の速度6メートル秒速 [°С/W]:0,236 | 熱抵抗(分散能力)、自然冷却 [°С/W (W)]:0,710 (130) | リードなしの寸法(幅/長さ/高さ) [mm]:110x110x100 | ネジ穴の直径(接触プレート) [mm]:M24x1,5 | 重量(リードなし) [кg]:1,542 (1,49) | |
| O343  お気に入りに追加されたアイテム |   | 電圧差 [Pa]:30 | 熱抵抗、空気の速度6メートル秒速 [°С/W]:0,100 | 熱抵抗(分散能力)、自然冷却 [°С/W (W)]:0,355 (220) | リードなしの寸法(幅/長さ/高さ) [mm]:170x150x150 | ネジ穴の直径(接触プレート) [mm]:(42) | 重量(リードなし) [кg]:5,26 (4,46) | 
| 部品番号 | [{{f.unit}}] | ||
|---|---|---|---|
| フィルタ | |||
| {{g.header}}    お気に入りに追加されたアイテム |  | [{{f.unit}}] {{g.params[f.id]}} | 




 
      








 
                                         
                                        
