冷却装置
バスケットに追加
Go to basket
O271
冷却装置
| 電圧差 [Pa]: | 25 |
| 熱抵抗、空気の速度6メートル秒速 [°С/W]: | 0,236 |
| 熱抵抗(分散能力)、自然冷却 [°С/W (W)]: | 0,710 (130) |
| リードなしの寸法(幅/長さ/高さ) [mm]: | 110x110x100 |
| ネジ穴の直径(接触プレート) [mm]: | M20x1,5 |
| 重量(リードなし) [кg]: | 1,539 (1,5) |




