冷却装置
バスケットに追加
Go to basket
O153
冷却装置
| 電圧差 [Pa]: | 30 |
| 熱抵抗、空気の速度6メートル秒速 [°С/W]: | 0,075 |
| 熱抵抗(分散能力)、自然冷却 [°С/W (W)]: | 0,280 (220) |
| リードなしの寸法(幅/長さ/高さ) [mm]: | 170x150x176 |
| ネジ穴の直径(接触プレート) [mm]: | (55) |
| 重量(リードなし) [кg]: | 5,57 (4,77) |




